Biletele de tren se scumpesc de la 1 iulie

Biletele de tren se scumpesc cu 20% la toți operatorii, inclusiv la CFR, de la data de 1 iulie 2022. Majorarea vine după ce operatorul de stat CFR Călători a cerut acest lucru în bugetul pe anul 2022, motivând creșterea prețurilor la energie, iar o decizie de scumpire a biletelor de tren se ia de către Autoritatea Feroviară pentru toată piața. Scumpiri similare vor fi operate și la operatorii privați. Ultima majorare de tarife în transportul feroviar de călători a avut loc în 2013.

Practic, pretul biletelor pentru rutele aproiate de Buhusi (cls. II, trenuri Regio) devin:

  • Buhusi – Bacau, acum costa 4,40 lei, de maine, 1 iulie, acesta va costa 5,50 lei.
  • Buhusi – Piatra Neamt – acum 5.30 lei  – de maine, 1 iulie, acesta va costa 6,50 lei
  • Buhusi – Bicaz – acum 9.20 lei – de maine, 1 iulie, acesta va costa 11,00 lei.
  • Pentru a afla viitoarele tarife puteti accesa situl de Informatii Feroviare INFOFER

Detalii:  În Monitorul Oficial al României a fost publicat (in data de joi, 26 mai 2022) Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii prin care se scumpesc biletele de tren începând cu data de 1 iulie 2022. Majorarea va fi de 20%, iar pentru secția Oravița-Anina se instituie un tarif special. 

Ordinul pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători a apărut în Monitorul Oficial nr 519 din 26 mai 2022.

Proiectul fusese pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor la data de 14 aprilie 2022 și nu a suferit nicio modificare. În motivarea deciziei de a scumpi biletele de tren, inițiatorul aduce ca argumente majorarea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb, energie electrică, motorină și uleiuri, precum și devalorizarea monedei naționale în raport cu euro.

Noile tarife sunt date mai jos, functie de distanta

Iată tarifele care vor intra în vigoare de la data de 1 iulie 2022:

TARIF TREN REGIO – R

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
LEI LEI LEI LEI
1-10 5.00 4.50 2.50 2.75
11-20 6.50 5.00 3.25 2.50
21-30 9.00 5.50 4.50 2.75
31-40 11.00 6.50 5.50 3.25
41-50 14.50 8.00 7.25 4.00
51-60 15.00 9.00 7.50 4.50
61-70 18.00 11.00 9.00 5.50
71-80 20.00 13.00 10.00 6.50
81-90 23.00 14.00 11.50 7.00
91-100 25.00 16.00 12.50 8.00
101-120 30.00 19.00 15.00 9.50
121-140 35.00 22.00 17.50 11.00
141-160 39.00 25.00 19.50 12.50
161-180 45.00 29.00 22.50 14.50
181-200 50.00 31.00 25.00 15.50
201-250 57.00 35.00 28.50 17.50
251-300 66.00 42.00 33.00 21.00
301-350 76.00 48.00 38.00 24.00
351-400 88.00 55.00 44.00 27.50
401-500 106.00 66.00 53.00 33.00
> 500 km ptr. 100km 23.00 14.00 11.50 7.00

 

TARIF TREN INTERREGIO – IR

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
LEI LEI LEI LEI
1-10 13.00 9.50 6.50 4.75
11-20 15.00 10.00 7.50 5.00
21-30 17.00 11.00 8.50 5.50
31-40 20.00 13.00 10.00 6.50
41-50 24.00 16.00 12.00 8.00
51-60 27.00 17.00 13.50 8.50
61-70 34.00 22.00 17.00 11.00
71-80 38.00 25.00 19.00 12.50
81-90 42.00 28.00 21.00 14.00
91-100 47.00 31.00 23.50 15.50
101-120 55.00 37.00 27.50 18.50
121-140 63.00 43.00 31.50 21.50
141-160 71.00 48.00 35.50 24.00
161-180 80.00 54.00 40.00 27.00
181-200 87.00 58.00 43.50 29.00
201-250 101.00 67.00 50.50 33.50
251-300 115.00 75.00 57.50 37.50
301-350 127.00 82.00 63.50 41.00
351-400 141.00 91.00 70.50 45.50
401-500 164.00 104.00 82.00 52.00
501-600 181.00 116.00 90.50 58.00
601-700 196.00 128.00 98.00 64.00
701-800 209.00 139.00 104.50 69.50
801-900 221.00 150.00 110.50 75.00
901-1000 232.00 160.00 116.00 80.00
> 1000 km ptr. 100 km 18.00 11.00 9.00 5.50

TARIF TICHET DE REZERVARE

Zona kilometrică Categorie tren orice clasă
RON
Orice zonă REGIO, INTERREGIO 5,00

TARIF PENTRU SECȚIA ANINA – ORAVIȚA

Tarif unic, orice distanță și clasă  – 24,00 lei

TARIF BUCUREȘTI NORD – AEROPORT INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ

Tarif unic, orice clasă  – 5,00 lei.

Delatiile au fost preluate de la Clubul Feroviar.

Recommended For You